
Chocolate ao leite - Ref. 223
Chocolate branco - Ref. 224
Chocolate meio amargo - Ref. 225
Chocolate ao leite: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol e aromatizante vanilina. NÃO CONTÉM GLUTEN.
Chocolate branco: Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina e sal. NÃO CONTÉM GLUTEN.
Chocolate meio amargo: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol e aromatizante vanilina. NÃO CONTÉM GLUTEN.
| Quantidade por porção (25g) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 109 Kcal = 456 Kj | 5 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras totais | 6g | 11 |
| Gorduras saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras trans | 0g | (×) |
| Fibra alimentar | ** | ** |
| Sódio | 15mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 141 Kcal = 590 Kj | 7 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras totais | 9g | 16 |
| Gorduras saturadas | 5g | 23 |
| Gorduras trans | 0g | (×) |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 23mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 131 Kcal = 548 Kj | 7 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras totais | 8g | 15 |
| Gorduras saturadas | 4g | 18 |
| Gorduras trans | 0g | (×) |
| Fibra alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | ** | ** |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades diárias.
** VD menor que 1%.
(×) VD não estabelecido.
Chocolate ao leite - Chocolate branco - Chocolate meio-amargo
CHOCOLATE DO PARKE LTDA.
Rua Vereador Theodoro Michaelsen, 47
Gramado - RS - 95670-000
Fone/Fax: (54) 3286.3411