
Ovo de chocolate ao leite com bombons Fascínio - Ref. 001
Ovo Fascínio: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol e aromatizante vanilina. NÃO CONTÉM GLUTEN.
Bombom Amendoim: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, óleo de palmiste, amendoim em pedaços, pasta de amendoim, gordura semi-hidrogenada, soro de leite, malto dextrina e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Bombom Caju: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina e castanha de caju.
Bombom Coco: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, óleo de palmiste, coco ralado, aroma de coco, gordura semi-hidrogenada, soro de leite, malto dextrina e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Bombom Morango: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, óleo de palmiste, corante cochonilha, aroma de morango, ácido cítrico, gordura semi-hidrogenada, soro de leite, malto dextrina e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por porção (25g) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 109 Kcal = 456 Kj | 5 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras totais | 6g | 11 |
| Gorduras saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras trans | 0g | (×) |
| Fibra alimentar | ** | ** |
| Sódio | 15mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - aprox. 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 133 Kcal = 559 KJ | 7 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteinas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 9g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 11mg | ** |
| Quantidade por porção (25g - aprox. 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 128 Kcal = 538 KJ | 6 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteinas | 1g | 14 |
| Gorduras Totais | 8g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 6g | 27 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 10mg | ** |
| Quantidade por porção (25g - aprox. 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 133 Kcal = 559 KJ | 7 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteinas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 9g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 15mg | ** |
| Quantidade por porção (25g - aprox. 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 132 Kcal = 554 KJ | 7 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteinas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 9g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 4g | 18 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 11mg | ** |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades diárias.
** VD menor que 1%.
(×) VD não estabelecido.
CHOCOLATE DO PARKE LTDA.
Rua Vereador Theodoro Michaelsen, 47
Gramado - RS - 95670-000
Fone/Fax: (54) 3286.3411