
Ref. 131
Bombom ao Leite: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, glicose de milho, ácido ascórbico e água. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Bombom de Castanha de Caju: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, glicose de milho, ácido ascórbico, água e castanha de caju. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Bombom de Amendoim: Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, glicose de milho, ácido ascórbico, água, amendoim e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Bombom ao Rhum: Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, glicose de milho, ácido ascórbico, água, sal e essência de rhum. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por porção (25g - 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 103 Kcal = 433KJ | 5 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteinas | 2g | 3 |
| Gorduras Totais | 5g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 17mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 108 Kcal = 454KJ | 5 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteinas | 2g | 3 |
| Gorduras Totais | 5g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 15mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 117 Kcal = 491KJ | 6 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteinas | 2g | 3 |
| Gorduras Totais | 7g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 18mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 2 unidades) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 112 Kcal = 470KJ | 6 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteinas | 2g | 3 |
| Gorduras Totais | 5g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 18mg | 1 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD menor que 1%.
(×) VD não estabelecido.
CHOCOLATE DO PARKE LTDA.
Rua Vereador Theodoro Michaelsen, 47
Gramado - RS - 95670-000
Fone/Fax: (54) 3286.3411